Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 9,3 °C | 11,1 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,1 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 1,4 m/s | 0,3 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 1,4 m/s | 0,3 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 68° | 181° |
| Směr větru (okamžitý) | 90° | 180° |
| Chlad větru | 9,3 °C | 11,1 °C |
| Rosný bod | 9,2 °C | 11,0 °C |
| Index horka | 9,3 °C | 11,1 °C |
| Vlhkost vzduchu | 99 % | 99 % |
| Tlak vzduchu | 1022,8 hPa | 1023,3 hPa |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 10,6 °C | 10,4 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,1 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 1,4 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,3 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 270° |
| Směr větru (okamžitý) | 270° | 270° |
| Chlad větru | 10,6 °C | 10,4 °C |
| Rosný bod | 10,5 °C | 10,3 °C |
| Index horka | 10,6 °C | 10,4 °C |
| Vlhkost vzduchu | 99 % | 99 % |
| Tlak vzduchu | 1021,8 hPa | 1024,3 hPa |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 10,4 °C | 3,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,6 m/s | 0,1 m/s |
| Náraz větru | 2,7 m/s | 1,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 1,4 m/s | 0,7 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 74° | 317° |
| Směr větru (okamžitý) | 90° | 270° |
| Chlad větru | 10,4 °C | 3,9 °C |
| Rosný bod | 7,5 °C | 3,8 °C |
| Index horka | 10,4 °C | 3,9 °C |
| Vlhkost vzduchu | 82 % | 99 % |
| Tlak vzduchu | 1013,6 hPa | 1020,6 hPa |
Poslední aktualizace:
18.04.2026 8:20:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)