Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2026

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,8  24,8   15:25   9,8   03:07   4,2   3,3   0,0   0,4   4,1   11:29     V
 2  13,0  19,9   15:47   7,4   06:45   7,0   1,2   0,0   0,0   1,7   13:35    SZ
 3  12,5  20,8   17:07   8,5   02:24   7,5   0,9   0,0   0,0   1,7   14:09    SZ
 4  12,3  20,7   15:26   5,0   06:27   7,8   1,3   0,0   0,1   3,1   15:35   ZSZ
 5  12,0  19,5   16:16   7,1   06:43   8,0   0,7   0,0   0,0   2,4   12:48   VSV
 6  11,5  20,4   16:16   4,4   06:36   8,6   1,1   0,0   0,0   1,4   12:30    SV
 7  11,6  20,3   15:31   5,4   05:37   8,4   1,0   0,0   0,0   2,7   12:21   VSV
 8  12,4  21,3   16:18   5,7   03:42   7,7   1,2   9,6   0,3   8,2   18:21   SSZ
 9  11,1  15,0   14:57   7,5   04:52   8,9   0,0   0,6   0,3   4,8   13:29     S
10  11,5  13,8   16:32   7,1   23:28   8,5   0,0   8,4   0,1   3,1   00:05   VSV
11   9,2  14,6   12:42   5,4   04:38  10,8   0,0   1,2   0,2   5,8   13:55   SSZ
12   9,7  15,3   15:43   5,3   23:59  10,3   0,0   0,3   0,2   3,4   10:40   ZSZ
13   7,5  14,2   15:26   1,8   06:57  12,5   0,0   0,3   0,1   2,4   16:59   VSV
14  12,0  17,6   15:50   6,1   23:56   8,0   0,6   0,6   0,2   4,8   11:41   ZSZ
15   8,6  15,2   16:07   3,2   05:54  11,4   0,0   0,0   0,0   1,7   14:57   VSV
16   8,3  15,0   16:17   4,2   03:59  11,7   0,0   0,0   0,1   1,7   12:55   ZSZ
17   9,9  14,2   16:25   5,9   00:32  10,1   0,0   0,3   0,1   2,4   20:15   ZSZ
18  10,8  15,0   13:49   5,1   23:56   9,2   0,0   0,0   0,1   2,4   01:23   ZSZ
19   7,2  10,8   14:28   2,9   03:58  12,8   0,0   0,0   0,0   1,7   11:35     S
20   9,0  13,1   16:52   3,9   06:34  11,0   0,0   0,0   0,3   3,7   16:53   VSV
21  11,1  17,4   16:25   4,3   05:55   8,9   0,4   5,4   0,2   4,1   23:38    SV
22   9,8  13,9   15:13   6,4   21:25  10,2   0,0   6,3   0,5   7,1   11:14    SZ
23   8,7  12,3   15:07   4,2   08:07  11,3   0,0   0,0   0,2   2,7   09:32   VSV
24   9,3  12,9   13:31   4,4   23:56  10,7   0,0   0,0   0,2   5,4   11:50    SV
25   8,0  11,4   17:07   4,0   03:42  12,5   0,0   6,0   0,4   5,4   09:07     V
26   8,5  14,0   13:54   3,0   23:47  11,5   0,0   0,0   0,3   5,8   10:45   SSZ
27   7,1  13,8   12:13   2,1   06:16  12,8   0,0   0,0   0,3   3,1   07:55   VSV
28   7,3   9,8   13:39   2,3   05:30  12,7   0,0   2,7   0,1   2,4   12:46   ZSZ
29   7,9  12,9   13:54   1,3   23:40  12,1   0,0   0,0   0,2   3,4   12:57   ZSZ
30   6,9  12,2   14:09   1,1   00:21  13,1   0,0   0,0   0,1   3,1   17:46   SSZ
31   8,1  11,0   13:29   5,6   00:00  11,9   0,0   1,8   0,3   3,4   10:53     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  24,8     1     1,1    30   312,1  11,7  43,5   0,2   8,2     8       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 8
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační