Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2026

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,5  24,4   16:44  14,7   23:55   1,7   4,5   0,0   0,3   4,4   09:09    SZ
 2  18,7  25,3   10:56  11,7   05:57   3,0   4,4   0,0   0,1   3,4   12:41   SSV
 3  19,2  25,4   15:07  12,4   04:12   2,4   4,6   0,0   0,3   7,5   14:07    SZ
 4  23,2  29,5   17:09  18,0   05:51   0,4   8,2   0,0   0,4   7,5   14:58     S
 5  19,4  23,5   15:17  14,1   07:07   1,4   4,5   2,7   0,7   7,1   17:53   ZSZ
 6  16,8  21,2   15:51  11,6   06:07   3,4   2,4   0,0   0,3   4,1   11:45   ZSZ
 7  16,1  23,6   16:20   9,1   03:33   4,5   3,0   0,0   0,1   2,7   13:37   VSV
 8  21,6  32,2   15:50  12,7   05:21   2,4   7,1   0,0   0,1   3,4   15:44   VSV
 9  20,3  26,6   10:50  15,8   23:29   1,1   5,3   1,5   0,2   4,8   05:20   ZSZ
10  15,7  20,2   15:27  10,3   05:36   4,3   1,6   0,0   0,1   3,7   15:45   ZSZ
11  14,9  20,1   13:45  10,3   05:07   5,1   1,5   0,0   0,0   2,4   13:20   VSV
12  15,1  22,6   16:30   9,5   04:07   5,2   2,0   0,0   0,1   3,1   14:57    SZ
13  15,5  19,4   15:48  11,7   01:09   4,5   1,4   5,1   0,0   1,0   16:28    SZ
14  17,1  21,2   16:21  11,7   23:59   3,0   2,4   3,3   0,2   3,1   10:36   ZSZ
15  16,4  23,8   15:28  10,0   05:13   4,3   2,9   0,0   0,0   2,0   13:29   SSV
16  17,5  25,6   14:55  12,5   06:41   3,1   3,0   6,6   0,2  10,2   15:33   SSV
17  16,0  21,3   16:53  11,2   23:50   4,1   2,0   0,0   0,1   3,1   12:33   ZSZ
18  15,4  22,4   13:41   9,8   04:28   5,0   2,3   0,0   0,2   5,4   13:44   ZSZ
19  15,8  23,5   15:21   7,8   06:48   4,9   2,9   0,0   0,1   4,8   11:19   SSZ
20  16,4  24,4   13:26  10,9   05:15   4,1   2,5   6,3   0,3   6,8   20:43   ZSZ
21  13,7  17,0   16:20  10,7   06:10   6,3   0,4   2,7   0,6   6,8   14:23   ZSZ
22  13,0  16,7   13:33   8,8   22:19   7,0   0,3   0,0   0,4   4,4   10:13   ZSZ
23  12,0  18,2   14:52   5,5   06:47   8,0   0,7   0,0   0,2   4,1   13:58   ZSZ
24  11,4  17,2   14:19   7,2   04:59   8,6   0,2   3,0   0,3   7,5   16:54   ZSZ
25  12,9  17,4   12:48   7,2   07:13   7,1   0,4   0,3   0,1   3,1   12:30    SZ
26  12,7  20,8   16:11   5,4   06:07   7,3   1,4   0,0   0,0   2,0   14:18    SV
27  13,4  21,3   15:15   6,3   06:16   6,7   1,6   0,0   0,2   4,1   15:22   VSV
28  14,7  23,5   15:53   6,5   05:19   5,9   2,5   0,0   0,2   3,4   16:44     V
29  15,2  24,0   15:21   6,3   06:51   5,6   2,9   0,0   0,6   5,8   14:19     V
30  16,2  25,0   15:35   7,8   07:16   4,8   3,4   0,0   0,6   5,8   13:55     V
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  32,2     8     5,4    26   135,2  82,3  31,5   0,2  10,2    16     SSZ

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 16
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační