Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2026

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,8  31,1   11:07  19,0   23:56   0,0   9,8   0,0   0,4   4,8   12:46   ZSZ
 2  22,3  29,4   18:58  15,4   05:53   1,1   7,3   0,0   0,2   4,4   15:59    SV
 3  25,8  35,9   19:07  16,6   05:47   0,4  10,8   0,0   0,1   3,1   14:57   SSZ
 4  26,8  39,0   15:07  19,4   05:52   0,0  11,8   9,9   0,2  12,2   16:47   VSV
 5  28,4  36,2   17:44  19,7   05:49   0,0  13,4   0,3   0,1   3,4   08:20     S
 6  27,6  32,2   11:31  22,9   04:13   0,0  12,6   0,0   0,1   3,7   23:45    SZ
 7  23,5  28,4   18:37  18,2   23:45   0,1   8,5   0,0   0,5   4,4   12:09   ZSZ
 8  22,0  31,3   19:13  14,5   05:57   1,1   7,0   0,0   0,1   3,1   11:53     S
 9  24,0  35,2   16:50  15,5   05:30   1,1   9,0   0,0   0,3   3,4   13:28   VSV
10  27,3  35,4   16:09  18,8   05:53   0,1  12,3   0,0   0,4   7,5   15:10   ZSZ
11  22,1  27,0   18:38  15,8   23:57   0,3   7,1   0,0   0,4   4,8   13:57   ZSZ
12  19,5  30,1   18:56   9,8   05:58   2,8   5,3   0,0   0,1   2,7   11:53    SV
13  22,1  28,5   16:32  11,0   05:51   2,4   7,5   0,0   0,3   2,7   14:26     V
14  23,0  32,9   18:49  11,7   06:03   2,0   8,4   0,0   0,2   4,1   13:17     V
15  24,2  36,6   18:57  12,6   05:49   1,7   9,4   0,0   0,1   2,0   08:07   VSV
16  22,4  31,3   18:48  15,8   04:07   0,7   7,4   0,0   0,1   4,4   11:29   ZSZ
17  19,0  24,8   13:47  16,3   23:54   1,5   4,0   9,9   0,3   7,1   14:21   ZSZ
18  17,5  21,0   14:55  14,1   06:11   2,6   2,6   1,8   0,2   3,1   09:07    SZ
19  20,9  28,4   15:52  15,4   04:33   1,3   5,9   0,0   0,1   4,4   18:58     S
20  22,1  27,9   12:59  16,0   05:36   0,9   7,1   1,2   0,3   7,1   01:27   ZSZ
21  20,5  27,5   14:16  13,4   22:33   1,7   5,5  29,1   0,4   6,1   22:22   ZSZ
22  16,8  20,6   18:07  13,2   04:56   3,3   2,0   1,2   0,5   6,8   14:20    SZ
23  16,4  22,2   16:26   9,7   05:59   4,0   2,7   0,0   0,3   4,8   10:45   ZSZ
24  16,4  22,6   11:07   9,2   05:54   4,1   2,8   0,0   0,1   2,7   12:56   SSV
25  17,8  22,4   13:52  12,9   01:18   2,6   3,1   0,0   0,4   4,8   13:38   VSV
26  18,5  23,4   14:15  15,4   06:38   2,2   3,5   0,0   0,2   3,7   14:13   VSV
27  21,1  28,5   16:31  12,2   06:16   2,2   6,5   0,0   0,4   4,8   13:58   VSV
28  23,2  30,3   14:46  17,6   05:39   0,4   8,2   3,0   0,5   4,8   15:30   VSV
29  20,3  25,9   17:08  15,9   23:59   1,4   5,3   5,4   0,3   5,8   01:44    SZ
30  21,5  29,5   12:07  15,4   06:08   1,5   6,5   0,0   0,2   5,8   11:32     S
31  19,5  25,4   16:26  15,6   05:23   1,8   4,5   8,4   0,2   5,8   08:32   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,8  39,0     4     9,2    24    45,3 217,8  70,2   0,3  12,2     4     SSZ

Max  >=  25,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 29,1 dne 21
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační