Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2025

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,3  14,1   17:07   5,9   03:36  10,7   0,0   0,0   0,4   4,4   14:39     S
 2  10,7  18,0   13:51   4,7   05:17   9,3   0,5   0,0   0,3   5,4   14:25   VSV
 3  10,6  19,4   17:10   0,6   06:09   9,4   1,1   0,0   0,1   3,4   14:08   SSV
 4  11,6  20,0   16:23   2,5   06:11   8,4   1,5   0,0   0,1   2,4   16:41     S
 5   8,9  15,3   10:56   4,0   05:24  11,1   0,0   0,0   0,6   5,8   18:51   SSZ
 6   3,5   6,9   15:41  -1,7   05:55  16,5   0,0   0,0   0,6   5,4   13:53   SSZ
 7   6,3  11,1   15:44   0,2   01:46  13,7   0,0   0,0   0,5   4,1   10:35   ZSZ
 8   8,5  13,6   16:34   2,3   23:58  11,5   0,0   0,0   0,2   3,4   11:26   SSZ
 9   8,5  15,1   14:38   1,1   03:45  11,5   0,0   0,0   0,2   4,1   12:36   ZSZ
10   9,9  13,8   17:49   4,4   23:58  10,1   0,0   0,0   0,8   6,8   13:15   ZSZ
11  10,8  18,1   15:25   2,9   04:38   9,2   0,4   0,0   0,6   7,8   18:18   ZSZ
12  14,9  20,2   15:39   9,1   06:39   5,1   1,9   0,0   0,3   3,7   18:18     V
13  14,4  21,7   15:55   4,8   06:14   5,8   2,4   0,0   0,2   3,1   09:10     V
14  18,0  24,1   17:18  10,7   06:34   2,9   3,6   0,0   0,2   3,7   20:54    SV
15  15,7  18,4   12:15  13,7   03:34   4,3   1,0   0,0   1,0   8,8   12:34     V
16  17,6  25,8   15:34   7,2   05:27   4,2   4,6   0,0   0,8   7,5   15:10     V
17  21,5  27,6   15:07  14,2   04:30   1,3   6,5   0,0   1,5   9,5   20:26     V
18  13,3  19,8   00:00   9,2   23:10   6,7   0,6   9,6   0,3   4,1   16:58    SZ
19  12,2  17,0   17:08   7,8   06:54   7,8   0,3   0,0   0,1   3,7   16:50   VSV
20  14,3  23,7   17:20   4,2   06:18   6,3   2,7   0,0   0,1   2,7   13:28    SV
21  15,1  20,4   13:54   8,3   06:14   4,9   1,8   0,0   0,2   4,4   12:46   ZSZ
22  14,5  21,8   18:38   6,8   03:28   5,7   2,2   0,0   0,3   5,1   11:53   ZSZ
23  15,2  23,0   15:42   6,1   04:18   5,4   2,9   0,0   0,1   3,1   16:36   VSV
24  13,3  15,9   17:07  12,0   01:19   6,7   0,1  21,0   0,2   2,7   23:14   ZSZ
25  11,5  12,5   05:18   8,9   23:54   8,5   0,0   8,4   0,2   3,1   01:14    SZ
26  11,6  18,6   18:37   3,4   05:43   8,4   0,8   0,0   0,2   3,7   17:13    SV
27  11,0  20,3   18:41   1,3   05:39   9,0   0,8   0,0   0,3   4,8   12:27     V
28  13,0  23,0   18:37   2,1   05:50   7,3   2,1   0,0   0,1   2,7   13:27    SZ
29  15,0  25,4   18:57   4,5   05:18   5,9   3,2   0,0   0,1   3,4   14:19    SZ
30  16,7  27,2   18:33   6,9   05:19   4,7   3,9   0,0   0,1   2,4   13:26     S
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  27,6    17    -1,7     6   232,3  44,9  39,0   0,4   9,5    17     SSV

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,0 dne 24
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační